CIRCULAR DE TASAS CRÉDITOS

Con la presente comunicación se oficializan las tasas que rigen los productos de crédito de La Cooperativa a partir del 27 de marzo de 2026.

CRÉDITOS DE CONSUMO

Desliza para ver más
PRODUCTO TASA MÍNIMA DE OTORGAMIENTO TASA MÁXIMA DE OTORGAMIENTO
TASA E.A TASA M.V. TASA E.A TASA M.V.
Crédito Educativo 16.76% 1.3% 23.14% 1.75%
Crédito Salud 16.76% 1.3% 23.14% 1.75%
Crédito Casa o Terreno - Compra 15.39% 1.2% 19.56% 1.5%
Crédito Casa o Terreno - Mejora 18.15% 1.4% 22.41% 1.7%
Cupo Rotativo 25.34% 1.90% 27.27% 2.03%
Crédito Vehículo 17.45% 1.35% 24.23% 1.82%
Crédito Libre Inversión 18.01% 1.39% 23.87% 1.8%
Crédito Turismo 20.27% 1.55% 23.87% 1.8%
Crédito Impuestos 20.27% 1.55% 23.87% 1.8%
Línea Hogar 20.27% 1.55% 23.87% 1.8%
Compra de Cartera 20.27% 1.55% 23.87% 1.8%

CRÉDITOS COMERCIALES

Desliza para ver más
PRODUCTO TASA MÍNIMA DE OTORGAMIENTO TASA MÁXIMA DE OTORGAMIENTO
TASA E.A TASA M.V. TASA E.A TASA M.V.
Crédito Mejora de Pastos 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Certificación de Fincas y Hatos 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Insumos 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Maquinaria y Equipos 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Porcicultura 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Infraestructura Porcícola 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Semovientes 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Cesantías 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Insumos Estratégicos 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Periodo de Gracia 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Libre Inversión* 16.07% 1.25% 24.60% 1.85%
Crédito Vehículo Comercial 16.76% 1.3% 24.60% 1.85%
Crédito Medio Ambiental DTF + 4 Puntos DTF + 4 Puntos DTF + 4 Puntos DTF + 4 Puntos
Línea Finagro Pequeño Productor* Hasta IBR + 3 Puntos Hasta IBR + 3 Puntos Hasta IBR + 3 Puntos Hasta IBR + 3 Puntos
Línea Finagro Mediano Productor* Hasta IBR + 4 Puntos Hasta IBR + 4 Puntos Hasta IBR + 4 Puntos Hasta IBR + 4 Puntos
Línea Finagro Gran Productor* Hasta IBR + 5 Puntos Hasta IBR + 5 Puntos Hasta IBR + 5 Puntos Hasta IBR + 5 Puntos

*Crédito de libre inversión otorgado únicamente a personas jurídicas.

*Aplica a la línea de Finagro tasa IBR mensual y los puntos dependerán de las condiciones de otorgamiento, sin superar los límites establecidos por la norma.

AyC Colanta